1. Mã ngành, khối thi của ngành Công nghệ thực phẩm
- Mã ngành: 7540101
Để các bạn thí sinh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 cũng như quá trình đăng ký xét tuyển Đại học - Cao đẳng, chúng tôi đã tổng hợp lại thông tin về tổ hợp môn xét tuyển ngành Công nghệ thực phẩm như sau:
- A00: Toán, Vật lí, Hóa học
- A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh
- A02: Toán, Vật lí, Sinh học
- B00: Toán, Hóa học, Sinh học
- B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
- C01: Ngữ văn, Toán, Vật lí
- C02:: Ngữ văn, Toán, Hóa học
- C04: Ngữ văn, Toán, Địa lí
- C08: Ngữ văn, Hóa học, Sinh
- D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
- D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh
- D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh
- D90: Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh
>>> Tìm hiểu: Các trường đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm trên địa bàn cả nước
2. Ngành Công nghệ thực phẩm lấy bao nhiêu điểm?
Tại nước ta hiện nay có rất nhiều trường Đại học, Cao đẳng tuyển sinh ngành Công nghệ thực phẩm. Thông tin điểm chuẩn ngành Công nghệ thực phẩm năm 2018 và 2019 sau đây sẽ giúp cho các bạn đăng ký xét tuyển vào ngôi trường phù hợp nhất với năng lực của bản thân.
Điểm chuẩn ngành Công nghệ thực phẩm năm 2018
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
1 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | 18.00 | A00, B00, C08 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ |
2 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 18.00 | A00, B00, C01, C02 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ, hệ Đại học chính quy |
3 | Đại Học Nha Trang | 24.00 | A00; A01; B00; D07 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ |
4 | Đại Học Hoa Sen | 18.00 | A00, B00, D07, D08 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ |
5 | Đại học Kiên Giang | A00, A01, B00, D07 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ | |
6 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 24.75 | A00, A01, B00, D07 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ |
7 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 24.00 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ | |
8 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 18.00 | A00, B00, B08, D07 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ |
9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 17.00 | A00, B00, D07 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 |
10 | Đại Học Công Nghiệp TPHCM | 18.00 | A00, B00, D07, D90 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 |
11 | Đại Học Nông Lâm TPHCM | 18.75 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | |
12 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Gia Lai | 15.00 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | |
13 | Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | 15.00 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | |
14 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế | 15.00 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | |
15 | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | 19.75 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | |
16 | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 14.00 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | |
17 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 14.00 | A00, B00, B08, D07 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 |
18 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | 13.00 | A00, A16, B00, C01 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 |
19 | Đại Học Hoa Sen | 14.00 | A00, B00, D07, D08 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 |
20 | Đại học Hùng Vương - TPHCM | 18.00 | A00, A02, B00, D07 | Điểm chuẩn xét tuyển theo học bạ. Tổng Điểm trung bình chung cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 điểm trở lên |
21 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 16.50 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018. Cơ sở Hà Nội | |
22 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | 18.5 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 | |
23 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 15.5 | A00; B00; D07; D08 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 |
24 | Viện Đại Học Mở Hà Nội | 14.5 | Điểm chuẩn xét theo kết quả thi THPT Quốc gia 2018 |
Điểm chuẩn ngành Công nghệ thực phẩm năm 2019
STT | Tên trường | Điểm chuẩn | Tổ hợp môn xét tuyển | Ghi chú |
1 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 18 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
2 | Đại Học Nha Trang | 15.75 | Điểm chuẩn điểm tốt nghiệp THPT | |
3 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | 18 | A00, B00, C08, D07 | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ |
4 | Đại Học An Giang | 22.5 | A00, A01, B00, A18 | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ |
5 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 16 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
6 | Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm TP HCM | 15 | A00, B00, D07, D08 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
7 | Đại học Nam Cần Thơ | 15 | A00, B00, D07 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
8 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | 19.05 | A00, B00, D07 | =NV1 |
9 | Đại Học Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp | 15.5 | A00, A01, B00, D01 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
10 | Đại Học Đông Á | 14 | A00, B00, D01, D08 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
11 | Đại học Công nghiệp Vinh | 14.3 |
A00, A01, A02, B00
|
Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
12 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | 14.00 | A00, B00, B02, C08 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
13 | Đại học Nông Lâm Bắc Giang | 13.00 | A00, A01, B00, D01 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
14 | Đại Học Công Nghệ Đồng Nai | 14.00 | A00, A06, B00, D07 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
15 | Đại Học Cửu Long | 14.00 | A00, A01, B00, C01 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
16 | Đại học Công nghệ Đông Á | 15.00 | A00, A01, A02, B00, C01, D08, D13, D07, C08 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
17 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Huế | 16.00 | B00, A00, D07, C02 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
18 | Đại Học Lạc Hồng | 13.10 | A00, B00, C02, D01 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
19 | Đại Học Công Nghệ Sài Gòn | 14.00 | A00, B00, D01, D02, D03, D04, D08, D31, D32, D33, D34, D35 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
20 | Đại Học Nông Lâm – Đại Học Thái Nguyên | 13.5 | A00, B00, C04, D10 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
21 | Đại Học Tây Đô | 14.00 | A00, A01, A02, C01 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
22 | Đại Học Trà Vinh | 14.00 | A00, B00, D07, D90 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
23 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | 15.00 | A00, B00, D07, D08 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
Hy vọng những thông tin về điểm chuẩn của ngành Công nghệ thực phẩm ở trên, từ đó các bạn tham khảo những điều hữu ích này có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất cho sự nghiệp tương lai của mình. Chúc các bạn may mắn và đạt được thành công trên con đường mà mình đã lựa chọn!