1. Ngành Quản trị kinh doanh tại Việt Nam
Ngành Quản trị kinh doanh hiện nay là một ngành được nhiều bạn trẻ lựa chọn, đây cũng là ngành có khả năng phát triển mạnh mẽ trong những năm sắp tới.
Tại Việt Nam hiện nay có khoảng 150 trường đại học đào tạo ngành này và hàng năm cung cấp một số lượng lớn nguồn nhân lực cho các tổ chức, công ty trong lĩnh vực kinh doanh.
Theo đánh giá của các chuyên gia Kinh tế thì Việt Nam có hàng ngàn doanh nghiệp nên do đó mà cơ hội việc làm ngành Quản trị kinh doanh sẽ rất đa dạng và rộng mở. Đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2015 – 2025 chỉ riêng TPHCM cần đến 10.800 cử nhân ngành Quản trị kinh doanh. Do đó có rất nhiều cơ hội lựa chọn về nghề nghiệp phù hợp và đúng năng lực của bản thân cho ngành này.
2. Mã ngành, khối thi và điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh
- Mã ngành: 7340101
Đối với các bạn học sinh cuối cấp 3 chuẩn bị bước vào thời giai đoạn thi cử thì việc lựa chọn trường học và ngành học là điều quan tâm nhất. Bên cạnh đó, việc lựa chọn khối thi cũng là điều vô cùng quan trọng. Vậy, để vào học ngành Quản trị kinh doanh, các bạn cần phải thi các khối sau:
- A00 (Toán, Lý, Hóa)
- A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh)
- D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh)
- D07 (Toán, Hóa Học, Tiếng Anh)
>> Xem thêm: Điểm chuẩn Cao đẳng Điều dưỡng để có thể cân nhắc và lựa chọn trường học phù hợp hơn với khả năng của bản thân
Điểm chuẩn ngành Quản trị kinh doanh năm 2019
Điểm chuẩn hay còn gọi là điểm trúng tuyển của ngành Quản trị kinh doanh sẽ do các trường quyết định dựa vào điểm sàn do Bộ Giáo dục đưa ra. Các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển sẽ được xét theo số điểm từ trên cao xuống sao cho đủ tiêu chuẩn xét tuyển của nhà trường.
Để có căn cứ và đưa ra mức điểm dự kiến của ngành Quản trị kinh doanh năm 2020 thì bạn nên tham khảo điểm chuẩn ngành các trường đại học mà bạn muốn ứng tuyển. Do đó Ban tư vấn tuyển sinh của Cao đẳng Y Dược TPHCM đã tổng hợp và chia sẻ đầy đủ thông tin về điểm chuẩn của trường đại học trên cả nước và tổ hợp xét tuyển như:
STT | Tên trường | Tổ hợp xét tuyển | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM | 922.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
2 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 920.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
3 | Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM | 903.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
4 | Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM | 879.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
5 | Đại học Kinh Tế – Luật -Đại Học Quốc Gia TPHCM | 865.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
6 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | 650.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
7 | Đại Học Nha Trang | 650.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
8 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | 625.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
9 | Đại Học Kinh Tế -Tài Chính TPHCM | 600.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
10 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | 600.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
11 | Đại Học Văn Lang | 600.00 | Điểm chuẩn dựa vào kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM | |
12 | Đại Học Tôn Đức Thắng | A00, A01, D01 | 32.50 | Môn nhân hệ số 2, môn điều kiện: A00: Toán; A01, D01: Anh |
13 | Đại Học Ngoại Ngữ – Tin Học TPHCM | D01,A01,D07,D11 | 30.00 | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ. (Điểm Tiếng Anh nhân hệ số 2) |
14 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
15 | Đại Học An Giang | A00, A01, D01, C15 | 24.50 | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ |
16 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 23.30 |
Điểm chuẩn xét tuyển học bạ (tiêu chí phụ: Toán)
|
17 | Đại Học Ngân Hàng TPHCM | A00, A01, D01, D90 | 22.50 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
18 | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | A00, A01, B00, D01 | 22.50 | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ |
19 | Đại Học Tài Chính Marketing | A00, A01, D01, D96 | 23.30 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
20 | Đại Học Mở TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 21.85 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
21 | Đại Học Sài Gòn | A01 | 21.71 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
22 | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) | A00, A01, D01 | 21.65 | TTNV = 1 |
23 | Đại Học Sài Gòn | D01 | 20.71 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
24 | Học Viện Hàng Không Việt Nam | A00, A01, D01, D96 | 20.60 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
25 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A00, A01, D01 | 20.50 | = NV1 |
26 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00, D01, D78, D90 | 20.00 | Kết quả thi THPT quốc gia 2019 |
27 | Đại học Công Nghệ TPHCM - HUTECH | A01 | 20.00 | Điểm chuẩn xét tuyển học bạ |
Chắc hẳn dựa vào các thông tin về điểm chuẩn ở trên bạn sẽ dựa vào năng lực của bản thân để cân nhắc lựa chọn và điều này sẽ nâng cao cơ hội trúng tuyển vào trường đại học mà bạn mong muốn nhất. Tuy nhiên bạn cũng cần biết rằng điểm xét tuyển của từng trường, từng ngành mỗi năm sẽ khác nhau, nhưng sự chênh lệch sẽ không quá cao nên bạn đừng quá lo lắng. Việc tìm hiểu ngành Quản trị kinh doanh bao gồm những chuyên ngành nào? sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát hơn về ngành này.
Hi vọng với những chia sẻ ở trên đã giúp cho bạn đọc có thêm nhiều thông tin hữu ích về ngành Quản trị kinh doanh lấy bao nhiêu điểm?. Bên cạnh đó nhà trường sẽ thường xuyên cập nhật các thông tin hữu ích khác về hướng nghiệp, bạn đọc hãy tiếp tục đón đọc và tham khảo nhé!